Ценова листа
| Ценова листа на програмните продукти на Radimpex software | ||
| Tower 3D model builder -
version 6 Програмен продукт за анализ и оразмеряване на строителни конструкции |
||
| Основни модули (в тях се създава модела решава се и се обработват резултатите): | Цена без ДДС: | Цена с ДДС: |
| Tower 3D - lite
(Равнинни модели (2D модели) - без ограничение на броя на възлите;
Пространствени модели (3D модели) - броя на възлите е ограничен до
500 възела). Не може да се добави модул Динамика. |
800 EUR | 960 EUR |
| Tower 3D - profesionall (32-bit)- без програмно ограничение на броя на възлите. Работи както на 32 така и 64 битови операционни системи.(Windows XP, Windows Vista, Windows 7) | 1200 EUR | 1440 EUR |
| Tower 3D - Expert
(64-bit) Версията е предназначена за решаване на особено големи
модели с много голям брой възли. Необходима е 64 битова операционна система: Windows XPx64, Windows Vistax64, Windows 7x64 Необходим хардуер: Минимален: 64-bit процесор, 4 GB RAM. Препоръчителен: многоядрен 64-bit процесор (3 или 4 ядра), 8 GB RAM |
1520 EUR | 1824 EUR |
| Допълнителни модули (работят заедно с основния модул) | ||
| Модул Динамика (Сеизмично решение, не се предлага към Lite версия) | 320 EUR | 384 EUR |
| Модул Оразмеряване на бетон | 240 EUR | 288 EUR |
| Модул Оразмеряване на стомана | 240 EUR | 288 EUR |
| Модул Оразмеряване на дърво | 240 EUR | 288 EUR |
| Цената се формира от цената на един от основните модули като към негя се добавя цеанта на допълнителние модули. При желание за ъпгрейд или добавяне на някой от модулите се заплаща разликата в цената между наличната вече версия и тази която желае клиента . | ||
| Най-често купуван пакет: | Цена без ДДС: | Цена с ДДС: |
| Tower 3D - profesionall | 1200 EUR | 1440 EUR |
| Модул Динамика | 320 EUR | 384 EUR |
| Модул Оразмеряване на бетон | 240 EUR | 288 EUR |
| Модул Оразмеряване на стомана | 240 EUR | 288 EUR |
| Общо: | 2000 EUR | 2400 EUR |
| Мрежова версия на програмата | ||
| - До 10 работни места: Базовата цена на програмата завишена с 10% за всяко работно място (например цената за три работни места е единичната цена плюс още 30% от нея) + 150 Euro бе ДДС допълнително за мрежов hardlock. | ||
| - От 11-20 работни места: 200% Базовата цена на програмата + 500 Euro без ДДС допълнително | ||
| - От 21-50 работни места: 200% Базовата цена на програмата + 1000 Euro без ДДС допълнително | ||
| Доплащане за съществуващи клиенти на Tower5 upgrade към Tower 6 - profesional | Цена без ДДС: | Цена с ДДС: |
| - единична инсталация | 600 EUR | 720 EUR |
| - мрежова инсталация 600 EUR + n*60 EUR без ДДС / 720 EUR + n*72 EUR с ДДС / | ||
| n - Броя на работните места | ||
| ArmCad 2005 Програмен продукт за за изчертаване на армировъчни планове |
||
| ArmCad
2005 (налични са различни версии за различните версии на
Autocad) Работи както на 32 така и 64 битови операционни системи.(Windows XP, Windows Vista, Windows 7) |
Цена без ДДС: | Цена с ДДС: |
| 1600 EUR | 1920 EUR | |
| Мрежова версия на програмата | ||
| До пет работни места: 1600 EUR + n*300 EUR без ДДС | ||
| От шест до десет работни места: 3100 EUR + (n-5)*200 EUR без ДДС | ||
| От единадесет до петдесет работни места: 4100 EUR + (n-10)*100 EUR без ДДС | ||
| n - Броя на работните места | ||
| Ъпгрейд към по нови версии: | Цена без ДДС: | Цена с ДДС: |
| От Armcad 2000 към Armcad 2005 | ||
| - единична инсталация | 800 EUR | 960 EUR |
| - мрежова
инсталация 1600+n*300 - (800 EUR + n*80 EUR) без ДДС
1920+n*360 - (960 EUR + n*96 EUR) с ДДС
n - Броя на работните места |
||
| От Armcad 2005 (standard и UE) към Armcad 2005 - A10 | ||
| - единична инсталация | 200 EUR | 240 EUR |
| - мрежова инсталация | 300 EUR | 360 EUR |
| Metal Studio Програмен продукт за изчертаване на метални конструкции - КМД чертежи, монтажни схеми и детайли. |
||
| Metal
Studio (налични са различни версии за различните версии на
Autocad) Работи както на 32 така и 64 битови операционни системи.(Windows XP, Windows Vista, Windows 7) |
Цена без ДДС: | Цена с ДДС: |
| 1200 EUR | 1440 EUR | |
| Мрежова версия на програмата | ||
| ЦЕНА: 1200 EUR + n*200 EUR без ДДС / 1440 EUR + n*240 EUR с ДДС | ||
| n - Броя на работните места | ||
|
Условия за доставка на софтуерните продукти:
- при плащане в брой - на място в офиса на VAG software.
- при плащане по банков път - по куриер, на следващия работен ден
от датата на превода.